Hasil Akhir
 
- Sampel 1
Yield Strength = 139,7 MPa
UTS = 199,5 MPa
Regangan = 8,2 %

| Regangan (%) | Tegangan (MPa) |
| ------------ | -------------- |
| 0            | 0,0            |
| 0,2          | 68,4           |
| 0,4          | 118,6          |
| 0,6          | 139,7          |
| 1,5          | 152,8          |
| 3            | 167,9          |
| 5            | 184,3          |
| 8,2          | 199,5          |
| 12           | 191,6          |
| 18           | 176,2          |
| 25           | 159,8          |
| 30           | 146,7          |

- Sampel 2
Yield Strength = 145,5 MPa 
UTS = 207,9 MPa 
Regangan = 10,5 %

| Regangan (%) | Tegangan (MPa) |
| ------------ | -------------- |
| 0            | 0,0            |
| 0,2          | 72,6           |
| 0,4          | 126,8          |
| 0,6          | 145,5          |
| 1,5          | 158,2          |
| 3            | 172,4          |
| 5            | 188,7          |
| 8            | 201,3          |
| 10,5         | 207,9          |
| 15           | 198,6          |
| 20           | 186,2          |
| 25           | 171,8          |
| 30           | 158,4          |

- Sampel 3 
Yield Strength = 53,8 MPa
UTS = 76,8 MPa
Regangan = 3,1 %

| Regangan (%) | Tegangan (MPa) |
| ------------ | -------------- |
| 0            | 0,0            |
| 0,1          | 28,6           |
| 0,2          | 46,3           |
| 0,3          | 53,8           |
| 0,6          | 59,4           |
| 1,0          | 64,8           |
| 1,8          | 71,2           |
| 3,1          | 76,8           |
| 5            | 72,5           |
| 8            | 67,4           |
| 12           | 61,3           |
| 16           | 55,2           |

- Sampel 4 
Yield Strength = 179,3 MPa
UTS = 256,2 MPa
Regangan = 18,7 %

| Regangan (%) | Tegangan (MPa) |
| ------------ | -------------- |
| 0            | 0,0            |
| 0,2          | 88,7           |
| 0,4          | 152,6          |
| 0,6          | 179,3          |
| 2            | 192,8          |
| 5            | 214,6          |
| 8            | 231,4          |
| 12           | 245,8          |
| 15           | 252,3          |
| 18,7         | 256,2          |
| 22           | 248,6          |
| 26           | 236,4          |
| 30           | 221,7          |
| 34           | 205,3          |

- Sampel 5
Yield Strength = 172 MPa 
UTS = 245,7 MPa 
Regangan = 12,4 %

| Regangan (%) | Tegangan (MPa) |
| ------------ | -------------- |
| 0            | 0,0            |
| 0,2          | 86,4           |
| 0,4          | 148,2          |
| 0,6          | 172,0          |
| 2            | 184,7          |
| 4            | 201,6          |
| 6            | 217,3          |
| 9            | 232,8          |
| 12,4         | 245,7          |
| 16           | 238,6          |
| 20           | 226,4          |
| 24           | 212,9          |
| 28           | 198,3          |
| 32           | 184,5          |

- Sampel 6 
Yield Strength = 158,9 MPa
UTS = 227,03 MPa
Regangan = 14,2 %

| Regangan (%) | Tegangan (MPa) |
| ------------ | -------------- |
| 0            | 0,0            |
| 0,2          | 79,6           |
| 0,4          | 136,8          |
| 0,6          | 158,9          |
| 2            | 170,5          |
| 4            | 186,2          |
| 7            | 203,4          |
| 10           | 218,6          |
| 14,2         | 227,03         |
| 18           | 221,4          |
| 22           | 210,3          |
| 26           | 197,6          |
| 30           | 184,2          |
| 34           | 170,8          |
